
Pyridines
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
25gm | 250 | 17500 |
50gm | 350 | 24500 |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
100gm | 150 | 9500 |
250gm | 225 | 15600 |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
100gm | 201 | 13500 |
250gm | 350 | 19500 |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
100gm | 235 | 16500 |
250gm | 425 | 18500 |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
25gm | 205 | 14500 |
50gm | 350 | 23500 |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
100gm | 225 | 14900 |
250gm | 450 | 32000 |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
50gm | 295 | 19500 |
100gm | 605 | 42000 |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
25gm | 250 | 17000 |
| | |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
100gm | 150 | 10500 |
250gm | 310 | 21000 |
CAS No: 1256789-95-3
MF: C8H8BrNO3
FW: 246.060
See Details
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
100gm | 499 | 35000 |
250gm | 850 | 58000 |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
100gm | 145 | 11500 |
200gm | 245 | 17500 |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
50gm | 550 | 36500 |
100gm | 850 | 55000 |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
100gm | 250 | 17000 |
200gm | 410 | 28500 |
Quantity | Price(USD) | Price(INR) |
100gm | 195 | 13000 |
200gm | 350 | 21000 |
Scroll